Unidade de Hidrolândia-GO
Fonte: São José
Classificação: Água Mineral Natural
Composição Química (mg/L)
Bário............. | 0,017 | Cloreto......... | 0,10 |
Cálcio............ | 0,04 | Nitrato.......... | 0,20 |
Sódio............ | 0,52 | Magnésio....... | 0,02 |
Bicarbonato.... | 1,35 | Zinco............ | 0,012 |
Características Físico-Química
pH a 25ºC............................................... | 5,10 |
Temperatura da Água na Fonte..................... | 25,1ºC |
Condutividade Elétrica a 25ºC....................... | 5,10µS/cm |
Resíduos de Evaporação a 180ºC, Calculado..... | 1,35 |
Unidade de Novo Gama-GO
Fonte: São Pedro
Classificação: Água Natural
Composição Química (mg/L)
Bário............. | 0,017 | Cloreto......... | 0,14 |
Cálcio............ | 0,04 | Nitrato.......... | 0,09 |
Sódio............ | 0,79 | Magnésio....... | 0,03 |
Bicarbonato.... | 1,44 | Potássio........ | 0,12 |
Características Físico-Química
pH a 25ºC............................................... | 4,83 |
Temperatura da Água na Fonte..................... | 24,4ºC |
Condutividade Elétrica a 25ºC....................... | 10,23µS/cm |
Resíduos de Evaporação a 180ºC, Calculado..... | 10,16mg/L |